|
|
![]() |
|
|
|
||
|
|
Allgemeines Funktionäre Sonstige Kontakte Schiedsrichter JHV Chronik |
||
|
Gründungsdatum |
10. Juli 1920 | ||
| Mitglieder | 410 | ||
| Vereinfarben | Schwarz und Gelb | ||
| Kontakt | Postfach 1113 | ||
| 88321 Aulendorf | |||
| fussball@sg-aulendorf.de | |||
| Vereinslokal | SGA Sportheim | ||
| Lehmgrubenweg 25 | |||
| 88326 Aulendorf | |||
| 0170/1577856 | |||
| Hauptsponsoren | Pilsbar irReal, Aulendorf | ||
| Vereinsregisternummer | Nr. 193 Amtsgericht Bad Waldsee | ||
| Steuernummer | 77052/01247 Finanzamt Ravensburg | ||
|
|
|
|
|
Hauptsponsor der SGA in der Saison 11/12: |
Spieler und Teamstatistiken: |
|
|
Wer ist der Torjäger der SGA? Wer gewinnt den FairPlay-Preis. Wieviel Tore schießt die SGA pro Spiel? Das alles erfahrt ihr hier.
|
||
|
All right reserved. Copyright(c) 2006. Root-Design. Last Update: 22.10.05 |